| Послідовно | x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 |
Очки: Рівень:
Помилки: Час:
Помилки: Час:



Відповідь 

Тренажер таблиця множення
Перемога
Вітаємо, ви перемогли

Рейтинг знавців Таблиці множення
Умова потрапляння у таблицю переможців: бути зареєстрованим, пройти тренажер без жодної помилки
| Місце | Гравець | Час (секунди) |
|---|---|---|
| 1 | Данил Рябухин | 131 |
| 2 | WOWSHOW KINDER | 134 |
| 3 | Людмила Беліченко | 149 |
| 4 | Олена Остапенко | 153 |
| 5 | Анна Глєбова | 156 |
| 6 | Кузьма Крістіна | 193 |
| 7 | Вероніка Журовська | 197 |
| 8 | Марина Вовк | 213 |
| 9 | Олексій Мирошник | 220 |
| 10 | Vita Bala | 276 |
| 11 | Ірина Савіцька | 299 |
| 12 | Олена Миколаївна Близниченко | 317 |
| 13 | Teacher | 365 |
